No Products in the Cart
EZEASONAL
No Products in the Cart
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Estilo: Atlético y casual
Tipo de cuello: cuello redondo
Mangas largas: Mangas largas
Nombre de la tela: Licra
Composición de la tela: nylon/nylon
Contenido de la composición de la tela: 55 (%)
Propiedades aplicables
Correr, equipos de fitness, belleza fitness, masajes de salud.
tamaño | longitud | busto | manga | |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 32 | 55 | |
METRO | 40.5 | 34.5 | 57 | |
L | 42 | 37 | 59 | |
UNIDAD: CM |
1. Los tamaños asiáticos son de 1 a 2 tamaños más pequeños que los europeos y estadounidenses. Elige la talla más grande si tu talla está entre dos tallas. Permita diferencias de 2-3 cm debido a la medición manual.
2. Comprueba cuidadosamente la tabla de tallas antes de comprar el artículo. Si no sabes cómo elegir la talla, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
3. Como sabe, las diferentes computadoras muestran los colores de manera diferente, el color del artículo real puede variar ligeramente de las siguientes imágenes.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |