Aucun produit dans le chariot
EZEASONAL
Aucun produit dans le chariot
Italian | Spanish | German | UK | US | Japanese | Chinese | Russian | Korean |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
Style : athlétique et décontracté
Type de col : col rond
Manches longues : Manches longues
Nom du tissu : Lycra
Composition du tissu : nylon/nylon
Contenu de la composition du tissu : 55 (%)
Propriétés applicables
Course à pied, équipement de fitness, fitness beauté, massage de santé
taille | longueur | bousiller | manche | |
---|---|---|---|---|
S | 39 | 32 | 55 | |
M | 40,5 | 34,5 | 57 | |
L | 42 | 37 | 59 | |
UNITÉ: CM |
1. Les tailles asiatiques sont 1 à 2 tailles plus petites que les européennes et les américaines. Choisissez la taille supérieure si votre taille se situe entre deux tailles. Veuillez permettre des différences de 2 à 3 cm en raison de la mesure manuelle.
2. Veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant d'acheter l'article, si vous ne savez pas comment choisir la taille, veuillez contacter notre service client.
3.Comme vous le savez, les différents ordinateurs affichent les couleurs différemment, la couleur de l'article réel peut varier légèrement des images suivantes.
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |